Preisliste Anhängerkupplungs Fahrradheckträger – Thule VeloSpace XT 3 – inkl. Montage, Demontage, Reinigung & Beratung
| Kalender-Tage | AHK Fahrradheckträger für 1 bis 3 Fahrräder | AHK Fahrradheckträger für bis 4 Fahrräder (inkl. 4. Schiene) | ||
|---|---|---|---|---|
| Normal-Preis gilt außerhalb der Öffnungszeiten | an Feiertagen | in den Sommerferien NRW | ANGEBOTSPREIS gilt bei ONLINERESERVIERUNG & ABHOLUNG während der Öffnungszeiten | außerhalb der Sommerferien NRW | Normal-Preis gilt außerhalb der Öffnungszeiten | an Feiertagen | in den Sommerferien NRW | ANGEBOTSPREIS gilt bei ONLINERESERVIERUNG & ABHOLUNG während der Öffnungszeiten | außerhalb der Sommerferien NRW | |
| 1-7 | 75,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 65,00 € |
| 8 | 80,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 70,00 € |
| 9 | 85,00 € | 65,00 € | 95,00 € | 75,00 € |
| 10 | 90,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 80,00 € |
| 11 | 95,00 € | 75,00 € | 105,00 € | 85,00 € |
| 12 | 100,00 € | 80,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
| 13 | 105,00 € | 85,00 € | 115,00 € | 95,00 € |
| 14 | 105,00 € | 85,00 € | 115,00 € | 95,00 € |
| 15 | 110,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 100,00 € |
| 16 | 115,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 105,00 € |
| 17 | 120,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 110,00 € |
| 18 | 125,00 € | 105,00 € | 135,00 € | 115,00 € |
| 19 | 130,00 € | 110,00 € | 140,00 € | 120,00 € |
| 20 | 135,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 125,00 € |
| 21 | 140,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 130,00 € |
| 22 | 145,00 € | 125,00 € | 155,00 € | 135,00 € |
| 23 | 145,00 € | 125,00 € | 155,00 € | 135,00 € |
| 24 | 145,00 € | 125,00 € | 155,00 € | 135,00 € |
| 25 | 150,00 € | 130,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
| 26 | 150,00 € | 130,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
| 27 | 150,00 € | 130,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
| 28 | 155,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 145,00 € |
| 29 | 155,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 145,00 € |
| 30 | 155,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 145,00 € |
| 31 | 155,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 145,00 € |
| 32 | 155,00 € | 135,00 € | 165,00 € | 145,00 € |
| 33 | 160,00 € | 140,00 € | 170,00 € | 150,00 € |
| 34 | 160,00 € | 140,00 € | 170,00 € | 150,00 € |
| 35 | 160,00 € | 140,00 € | 170,00 € | 150,00 € |
| 36 | 160,00 € | 140,00 € | 170,00 € | 150,00 € |
| 37 | 165,00 € | 145,00 € | 175,00 € | 155,00 € |
| 38 | 165,00 € | 145,00 € | 175,00 € | 155,00 € |
| 39 | 170,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 160,00 € |
| 40 | 170,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 160,00 € |
| mehr als 40 Tage auf Anfrage | ||||
| Kalender-Tage | Normal-Preis gilt außerhalb der Öffnungszeiten | an Feiertagen | in den Sommerferien NRW | ANGEBOTSPREIS gilt bei ONLINERESERVIERUNG & ABHOLUNG während der Öffnungszeiten | außerhalb der Sommerferien NRW | Normal-Preis gilt außerhalb der Öffnungszeiten | an Feiertagen | in den Sommerferien NRW | ANGEBOTSPREIS gilt bei ONLINERESERVIERUNG & ABHOLUNG während der Öffnungszeiten | außerhalb der Sommerferien NRW |
